12 Міфів про пластичну хірургію
Відео: Міфи про лікування рубців
Експерти британської компанії Харлі Медікал Груп (Harley Medical Group), яка об`єднує понад 30 клінік пластичної хірургії і косметології, розвінчали кілька найбільш поширених міфів, пов`язаних з індустрією краси.
Відео: Міфи про пластику грудей і імплантатах
Спочатку серед близько 20 тисяч пацієнтів клінік Харлі Медікал був проведений масштабний опитування, на підставі якого автори виявили основні помилки людей щодо пластики та косметології. Потім ці помилки були прокоментовані практикуючими фахівцями і аналітиками, які працюють зі статистикою за більш, ніж 30-річний період *.
Що цікаво, мова йде про респондентів, які вже готуються до пластичної операції або перенесли її не більше 2 років тому - тобто про людей, чиї знання в даному напрямку значно перевершують середньостатистичні. Проте, як показало опитування, навіть вони схильні до впливу деяких поширених стереотипів.
Відео: Міфи про блефаропластиці
міф | Насправді... | |
1 | Пластична хірургія викликає звикання і, зробивши операцію одного разу, пацієнт дуже скоро опиниться в клініці знову | 95% пацієнтів звертаються за однією-єдиною операцією в житті, до якої вони психологічно готуються протягом декількох років |
2 | Жіночі груди після установки імплантів виглядає несправжньою, а самі жінки, які звертаються за цією операцією, думають тільки про збільшення її розміру | Більшість жінок звертаються за збільшенням грудей на 1-2 розміри, а середній розмір, одержуваний після операції - третій. При цьому пацієнток турбує природність їх форм: перевага віддається імплантам анатомічної форми з низьким контуром |
3 | Пластична хірургія сприймається людьми як щось звичне і буденне - на кшталт походу до перукаря або на манікюр | Середньостатистичний пацієнт розмірковує про пластичну операцію і готується до неї протягом 2-3 років, перш ніж звернутися до хірурга |
4 | За пластикою звертається більше чоловіків, ніж жінок | Кількість пацієнтів чоловічої статі і правда збільшується рік від року, але в загальній масі пацієнтів їх частка не перевищує 20% |
5 | Люди роблять пластичні операції, щоб виділитися, звернути на себе увагу | Все відбувається з точністю до навпаки - пацієнти хочуть не виділитися, а краще вписатися в важливу для них соціальну чи іншу групу |
6 | Більшість пацієнтів - молоді дівчата, для яких характерне зайве критичне ставлення до власної зовнішності | Більшість (близько 45%) пацієнтів - жінки, що мають намір відновити фігуру, повернути колишню красу і пов`язану з нею впевненість в собі після пологів |
7 | За допомогою пластичного хірурга можна зробити з себе двійника знаменитості | Кожна людина індивідуальна і хірург працює в першу чергу з індивідуальними особливостями його зовнішності. Неможливо зробити одну людину точною копією іншого. |
8 | Якщо людина страждає від зайвої ваги - він може вирішити свою проблему за допомогою ліпосакції | ліпосакція не призначена для боротьби із зайвою вагою. Найкращі результати від процедури отримують люди, які вже позбулися від жирових надлишків всюди, крім самих проблемних областей |
9 | Стоячи в черзі в магазині, можна бути впевненим, що хоч одна людина з тих, хто стоїть в тій же черзі, робив собі пластику | Для цього чергу повинна бути дуже великою: пластичні операції зробили лише близько 1% населення ** |
10 | Більшість людей вважають за краще робити операції за кордоном, вибираючи країни, в яких це обійдеться їм дешевше | Мало хто відчуває себе комфортно, їдучи для проведення складної операції далеко від будинку. Більшість знаходять такі поїздки ризикованими |
11 | Звертаючись в велику клініку, вам доведеться спілкуватися переважно з «продажниками», основне завдання яких - спустошити ваш гаманець на максимально можливу суму | У клініках, які дорожать своєю репутацією, персонал має необхідну медичну підготовку. Будь процедурі обов`язково передує консультація з хірургом, який на підставі побажань пацієнта прийме рішення щодо доцільності проведення тієї чи іншої операції. |
12 | Пластична хірургія стане однією з перших галузей, які постраждають від економічних негараздів, оскільки мова йде не про життєво важливому лікуванні, а про виконання забаганки пацієнта. | Більшість пацієнтів відносяться до операції як до інвестиції в себе і, прийнявши рішення, не схильні відмовлятися від неї, незалежно від рівня свого доходу. Згідно зі статистикою, кількість щорічно проведених операцій стабільно зростає, незважаючи на кризові явища 2008-2009 рр. і поточну невизначеність на світовій економічній сцені |
* Зібрані міфи були прокоментовані фахівцями Харлі Медікал Груп на підставі власного досвіду і статистики, тому частина, зазначена як «Насправді ...» є їх приватним експертною думкою.
** Цифра вказана виходячи зі статистики, зібраної в досить «просунутої» в цьому відношенні Британії. Для Росії вона ще менше.